| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
| 金 | 99.95% | 国产 | 334.3元/克 | 334.3 | -2 | 04-19 | 
| 金 | 99.99% | 国产 | 334.4元/克 | 334.4 | -1.9 | 04-19 | 
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 6585-6595元/千克 | 6590 | -25 | 04-19 | 
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 6570-6580元/千克 | 6575 | -25 | 04-19 | 
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 6555-6565元/千克 | 6560 | -25 | 04-19 | 
| 铂 | 99.95% | 国产 | 339-341元/克 | 340 | -1.5 | 04-19 | 
| 钯 | 99.95% | 国产 | 158-160元/克 | 159 | -0.5 | 04-19 | 
| 钌 | 99.95% | 国产 | 34-36元/克 | 35 | 0 | 04-19 | 
| 铑 | 99.95% | 国产 | 382-402元/克 | 392 | 2 | 04-19 | 
| 铱 | 99.95% | 国产 | 270-272元/克 | 271 | 0 | 04-19 | 




 
  








 
 
 
