| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
| 金 | 99.95% | 国产 | 334.74元/克 | 334.74 | 0.04000000000002 | 04-23 | 
| 金 | 99.99% | 国产 | 334.7元/克 | 334.7 | -0.050000000000011 | 04-23 | 
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 6595-6605元/千克 | 6600 | -10 | 04-23 | 
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 6580-6590元/千克 | 6585 | -10 | 04-23 | 
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 6565-6575元/千克 | 6570 | -10 | 04-23 | 
| 铂 | 99.95% | 国产 | 338-340元/克 | 339 | 0.5 | 04-23 | 
| 钯 | 99.95% | 国产 | 161-163元/克 | 162 | 2 | 04-23 | 
| 钌 | 99.95% | 国产 | 34-36元/克 | 35 | 0 | 04-23 | 
| 铑 | 99.95% | 国产 | 382-402元/克 | 392 | 0 | 04-23 | 
| 铱 | 99.95% | 国产 | 270-272元/克 | 271 | 0 | 04-23 | 




 
  








 
 
 
