| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
| 金 | 99.95% | 国产 | 334.95元/克 | 334.95 | 0.55000000000001 | 04-26 | 
| 金 | 99.99% | 国产 | 335.18元/克 | 335.18 | 0.60000000000002 | 04-26 | 
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 6445-6455元/千克 | 6450 | -10 | 04-26 | 
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 6430-6440元/千克 | 6435 | -10 | 04-26 | 
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 6415-6425元/千克 | 6420 | -10 | 04-26 | 
| 铂 | 99.95% | 国产 | 333.5-335.5元/克 | 334.5 | 1.5 | 04-26 | 
| 钯 | 99.95% | 国产 | 158-160元/克 | 159 | -2 | 04-26 | 
| 钌 | 99.95% | 国产 | 34-36元/克 | 35 | 0 | 04-26 | 
| 铑 | 99.95% | 国产 | 382-402元/克 | 392 | 0 | 04-26 | 
| 铱 | 99.95% | 国产 | 270-272元/克 | 271 | 0 | 04-26 | 




 
  








 
 
 
