| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
| 金 | 99.95% | 国产 | 322.95元/克 | 322.95 | -0.69999999999999 | 05-14 | 
| 金 | 99.99% | 国产 | 323元/克 | 323 | -0.69999999999999 | 05-14 | 
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 6070-6080元/千克 | 6075 | -45 | 05-14 | 
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 6055-6065元/千克 | 6060 | -45 | 05-14 | 
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 6040-6050元/千克 | 6045 | -45 | 05-14 | 
| 铂 | 99.95% | 国产 | 316.5-318.5元/克 | 317.5 | -1.5 | 05-14 | 
| 钯 | 99.95% | 国产 | 145-147元/克 | 146 | -2 | 05-14 | 
| 钌 | 99.95% | 国产 | 34-36元/克 | 35 | 0 | 05-14 | 
| 铑 | 99.95% | 国产 | 364-384元/克 | 374 | -5 | 05-14 | 
| 铱 | 99.95% | 国产 | 270-272元/克 | 271 | 0 | 05-14 | 




 
  








 
 
 
