| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
| 金 | 99.95% | 国产 | 314元/克 | 314 | -3.65 | 05-16 | 
| 金 | 99.99% | 国产 | 313.8元/克 | 313.8 | -3.8 | 05-16 | 
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 5800-5810元/千克 | 5805 | -85 | 05-16 | 
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 5785-5795元/千克 | 5790 | -85 | 05-16 | 
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 5770-5780元/千克 | 5775 | -85 | 05-16 | 
| 铂 | 99.95% | 国产 | 309-311元/克 | 310 | -1 | 05-16 | 
| 钯 | 99.95% | 国产 | 143-145元/克 | 144 | 1 | 05-16 | 
| 钌 | 99.95% | 国产 | 34-36元/克 | 35 | 0 | 05-16 | 
| 铑 | 99.95% | 国产 | 364-384元/克 | 374 | 0 | 05-16 | 
| 铱 | 99.95% | 国产 | 270-272元/克 | 271 | 0 | 05-16 | 




 
  








 
 
 
