| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
| 金 | 99.95% | 国产 | 325.9元/克 | 325.9 | 3.9 | 05-21 | 
| 金 | 99.99% | 国产 | 325.97元/克 | 325.97 | 3.97 | 05-21 | 
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 5990-6000元/千克 | 5995 | 100 | 05-21 | 
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 5975-5985元/千克 | 5980 | 100 | 05-21 | 
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 5960-5970元/千克 | 5965 | 100 | 05-21 | 
| 铂 | 99.95% | 国产 | 315.5-317.5元/克 | 316.5 | 3.5 | 05-21 | 
| 钯 | 99.95% | 国产 | 144.5-146.5元/克 | 145.5 | 0 | 05-21 | 
| 钌 | 99.95% | 国产 | 34-36元/克 | 35 | 0 | 05-21 | 
| 铑 | 99.95% | 国产 | 362-382元/克 | 372 | 0 | 05-21 | 
| 铱 | 99.95% | 国产 | 270-272元/克 | 271 | 0 | 05-21 | 




 
  








 
 
 
