| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
| 金 | 99.95% | 国产 | 325元/克 | 325 | -0.9 | 05-22 | 
| 金 | 99.99% | 国产 | 324.9元/克 | 324.9 | -1.07 | 05-22 | 
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 5960-5970元/千克 | 5965 | -30 | 05-22 | 
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 5945-5955元/千克 | 5950 | -30 | 05-22 | 
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 5930-5940元/千克 | 5935 | -30 | 05-22 | 
| 铂 | 99.95% | 国产 | 315-317元/克 | 316 | -0.5 | 05-22 | 
| 钯 | 99.95% | 国产 | 145-147元/克 | 146 | 0.5 | 05-22 | 
| 钌 | 99.95% | 国产 | 34-36元/克 | 35 | 0 | 05-22 | 
| 铑 | 99.95% | 国产 | 357-377元/克 | 367 | -5 | 05-22 | 
| 铱 | 99.95% | 国产 | 270-272元/克 | 271 | 0 | 05-22 | 




 
  








 
 
 
