| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
| 金 | 99.95% | 国产 | 319.3元/克 | 319.3 | 0.5 | 05-24 | 
| 金 | 99.99% | 国产 | 319.2元/克 | 319.2 | 0.3 | 05-24 | 
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 5870-5880元/千克 | 5875 | 0 | 05-24 | 
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 5855-5865元/千克 | 5860 | 0 | 05-24 | 
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 5840-5850元/千克 | 5845 | 0 | 05-24 | 
| 铂 | 99.95% | 国产 | 306.5-308.5元/克 | 307.5 | -3.5 | 05-24 | 
| 钯 | 99.95% | 国产 | 142-144元/克 | 143 | -3 | 05-24 | 
| 钌 | 99.95% | 国产 | 34-36元/克 | 35 | 0 | 05-24 | 
| 铑 | 99.95% | 国产 | 357-377元/克 | 367 | 0 | 05-24 | 
| 铱 | 99.95% | 国产 | 270-272元/克 | 271 | 0 | 05-24 | 




 
  








 
 
 
