| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
| 金 | 99.95% | 国产 | 323.25元/克 | 323.25 | 5.15 | 05-28 | 
| 金 | 99.99% | 国产 | 323.1元/克 | 323.1 | 4.8 | 05-28 | 
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 5980-5990元/千克 | 5985 | 95 | 05-28 | 
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 5965-5975元/千克 | 5970 | 95 | 05-28 | 
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 5950-5960元/千克 | 5955 | 95 | 05-28 | 
| 铂 | 99.95% | 国产 | 309.5-311.5元/克 | 310.5 | 1.5 | 05-28 | 
| 钯 | 99.95% | 国产 | 141.5-143.5元/克 | 142.5 | 1 | 05-28 | 
| 钌 | 99.95% | 国产 | 34-36元/克 | 35 | 0 | 05-28 | 
| 铑 | 99.95% | 国产 | 347-367元/克 | 357 | -5 | 05-28 | 
| 铱 | 99.95% | 国产 | 270-272元/克 | 271 | 0 | 05-28 | 




 
  








 
 
 
