| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
| 金 | 99.95% | 国产 | 323.05元/克 | 323.05 | -0.2 | 05-29 | 
| 金 | 99.99% | 国产 | 323.1元/克 | 323.1 | 0 | 05-29 | 
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 5965-5975元/千克 | 5970 | -15 | 05-29 | 
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 5950-5960元/千克 | 5955 | -15 | 05-29 | 
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 5935-5945元/千克 | 5940 | -15 | 05-29 | 
| 铂 | 99.95% | 国产 | 310-312元/克 | 311 | 0.5 | 05-29 | 
| 钯 | 99.95% | 国产 | 144-146元/克 | 145 | 2.5 | 05-29 | 
| 钌 | 99.95% | 国产 | 34-36元/克 | 35 | 0 | 05-29 | 
| 铑 | 99.95% | 国产 | 347-367元/克 | 357 | 0 | 05-29 | 
| 铱 | 99.95% | 国产 | 270-272元/克 | 271 | 0 | 05-29 | 




 
  








 
 
 
