| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
| 金 | 99.95% | 国产 | 321.2元/克 | 321.2 | 3 | 05-31 | 
| 金 | 99.99% | 国产 | 321.25元/克 | 321.25 | 2.95 | 05-31 | 
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 5865-5875元/千克 | 5870 | 15 | 05-31 | 
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 5850-5860元/千克 | 5855 | 15 | 05-31 | 
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 5835-5845元/千克 | 5840 | 15 | 05-31 | 
| 铂 | 99.95% | 国产 | 304-306元/克 | 305 | -4 | 05-31 | 
| 钯 | 99.95% | 国产 | 144-146元/克 | 145 | 0 | 05-31 | 
| 钌 | 99.95% | 国产 | 34-36元/克 | 35 | 0 | 05-31 | 
| 铑 | 99.95% | 国产 | 339-359元/克 | 349 | -4 | 05-31 | 
| 铱 | 99.95% | 国产 | 270-272元/克 | 271 | 0 | 05-31 | 




 
  








 
 
 
