| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
| 金 | 99.95% | 国产 | 327.8元/克 | 327.8 | 4.8 | 06-11 | 
| 金 | 99.99% | 国产 | 327.6元/克 | 327.6 | 4.8 | 06-11 | 
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 6050-6060元/千克 | 6055 | 110 | 06-11 | 
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 6035-6045元/千克 | 6040 | 110 | 06-11 | 
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 6020-6030元/千克 | 6025 | 110 | 06-11 | 
| 铂 | 99.95% | 国产 | 315-317元/克 | 316 | 3.5 | 06-11 | 
| 钯 | 99.95% | 国产 | 149-151元/克 | 150 | 1 | 06-11 | 
| 钌 | 99.95% | 国产 | 34-36元/克 | 35 | 0 | 06-11 | 
| 铑 | 99.95% | 国产 | 337-357元/克 | 347 | 0 | 06-11 | 
| 铱 | 99.95% | 国产 | 270-272元/克 | 271 | 0 | 06-11 | 




 
  








 
 
 
