| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
| 金 | 99.95% | 国产 | 327.2元/克 | 327.2 | -0.6 | 06-12 | 
| 金 | 99.99% | 国产 | 327.3元/克 | 327.3 | -0.3 | 06-12 | 
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 6000-6010元/千克 | 6005 | -50 | 06-12 | 
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 5985-5995元/千克 | 5990 | -50 | 06-12 | 
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 5970-5980元/千克 | 5975 | -50 | 06-12 | 
| 铂 | 99.95% | 国产 | 311-313元/克 | 312 | -4 | 06-12 | 
| 钯 | 99.95% | 国产 | 148-150元/克 | 149 | -1 | 06-12 | 
| 钌 | 99.95% | 国产 | 34-36元/克 | 35 | 0 | 06-12 | 
| 铑 | 99.95% | 国产 | 337-357元/克 | 347 | 0 | 06-12 | 
| 铱 | 99.95% | 国产 | 270-272元/克 | 271 | 0 | 06-12 | 




 
  








 
 
 
