| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
| 金 | 99.95% | 国产 | 329.9元/克 | 329.9 | 2.7 | 06-13 | 
| 金/TD>  | 99.99% | 国产 | 329.99元/克 | 329.99 | 2.69 | 06-13 | 
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 6060-6070元/千克 | 6065 | 60 | 06-13 | 
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 6045-6055元/千克 | 6050 | 60 | 06-13 | 
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 6030-6040元/千克 | 6035 | 60 | 06-13 | 
| 铂 | 99.95% | 国产 | 315-317元/克 | 316 | 4 | 06-13 | 
| 钯 | 99.95% | 国产 | 148-150元/克 | 149 | 0 | 06-13 | 
| 钌 | 99.95% | 国产 | 34-36元/克 | 35 | 0 | 06-13 | 
| 铑 | 99.95% | 国产 | 337-357元/克 | 347 | 0 | 06-13 | 
| 铱 | 99.95% | 国产 | 270-272元/克 | 271 | 0 | 06-13 | 




 
  








 
 
 
