| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
| 金 | 99.95% | 国产 | 331.8元/克 | 331.8 | 1.9 | 06-14 | 
| 金 | 99.99% | 国产 | 331.7元/克 | 331.7 | 1.71 | 06-14 | 
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 6060-6070元/千克 | 6065 | 0 | 06-14 | 
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 6045-6055元/千克 | 6050 | 0 | 06-14 | 
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 6030-6040元/千克 | 6035 | 0 | 06-14 | 
| 铂 | 99.95% | 国产 | 316.5-318.5元/克 | 317.5 | 1.5 | 06-14 | 
| 钯 | 99.95% | 国产 | 147-149元/克 | 148 | -1 | 06-14 | 
| 钌 | 99.95% | 国产 | 34-36元/克 | 35 | 0 | 06-14 | 
| 铑 | 99.95% | 国产 | 337-357元/克 | 347 | 0 | 06-14 | 
| 铱 | 99.95% | 国产 | 270-272元/克 | 271 | 0 | 06-14 | 




 
  








 
 
 
