| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
| 金 | 99.95% | 国产 | 323.66元/克 | 323.66 | -4.64 | 06-25 | 
| 金 | 99.99% | 国产 | 323.71元/克 | 323.71 | -4.74 | 06-25 | 
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 5710-5720元/千克 | 5715 | -190 | 06-25 | 
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 5695-5705元/千克 | 5700 | -190 | 06-25 | 
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 5680-5690元/千克 | 5685 | -190 | 06-25 | 
| 铂 | 99.95% | 国产 | 312.5-314.5元/克 | 313.5 | -3.5 | 06-25 | 
| 钯 | 99.95% | 国产 | 145-147元/克 | 146 | -4 | 06-25 | 
| 钌 | 99.95% | 国产 | 34-36元/克 | 35 | 0 | 06-25 | 
| 铑 | 99.95% | 国产 | 337-357元/克 | 347 | 0 | 06-25 | 
| 铱 | 99.95% | 国产 | 270-272元/克 | 271 | 0 | 06-25 | 




 
  








 
 
 
