| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
| 金 | 99.95% | 国产 | 327.45元/克 | 327.45 | 0.95 | 07-17 | 
| 金 | 99.99% | 国产 | 327.46元/克 | 327.46 | 1.16 | 07-17 | 
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 5810-5820元/千克 | 5815 | 60 | 07-17 | 
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 5795-5805元/千克 | 5800 | 60 | 07-17 | 
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 5780-5790元/千克 | 5785 | 60 | 07-17 | 
| 铂 | 99.95% | 国产 | 309.5-311.5元/克 | 310.5 | -2 | 07-17 | 
| 钯 | 99.95% | 国产 | 139-141元/克 | 140 | -0.5 | 07-17 | 
| 钌 | 99.95% | 国产 | 34-36元/克 | 35 | 0 | 07-17 | 
| 铑 | 99.95% | 国产 | 332-352元/克 | 342 | 0 | 07-17 | 
| 铱 | 99.95% | 国产 | 265-267元/克 | 266 | 0 | 07-17 | 




 
  








 
 
 
