| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
| 金 | 99.95% | 国产 | 332.7元/克 | 332.7 | 0.3 | 07-31 | 
| 金 | 99.99% | 国产 | 332.72元/克 | 332.72 | 0.37 | 07-31 | 
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 5930-5940元/千克 | 5935 | 90 | 07-31 | 
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 5915-5925元/千克 | 5920 | 90 | 07-31 | 
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 5900-5910元/千克 | 5905 | 90 | 07-31 | 
| 铂 | 99.95% | 国产 | 309.5-311.5元/克 | 310.5 | 2 | 07-31 | 
| 钯 | 99.95% | 国产 | 140-142元/克 | 141 | 2 | 07-31 | 
| 钌 | 99.95% | 国产 | 34-36元/克 | 35 | 0 | 07-31 | 
| 铑 | 99.95% | 国产 | 317-337元/克 | 327 | -3 | 07-31 | 
| 铱 | 99.95% | 国产 | 265-267元/克 | 266 | 0 | 07-31 | 




 
  








 
 
 
