日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价
03月21日 60590 60810 60700 60900
03月22日 60840 60900 60600 60900
03月23日 61530 61250 61300 61400
03月26日 62130 61770 61950 61950
03月27日 62770 62820 62800 62700
03月28日 61360 60940 61000 61200
03月29日 61090 60780 60600 61050
03月30日 62090 61920 62200 62100
04月02日 62950 62980 63000 63300
04月03日 63510 63420 63300 63400
04月04日 65100 64780 64700 65000
(注:上交所期货价为当月合约结算价,华通、长江、广东均取最高价)
以上信息仅供参考