| 加入桌面 | 无图版
 
行业频道
组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
高级搜索 标王直达
排名推广
排名推广
发布信息
发布信息
会员中心
会员中心
 
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
 
 
当前位置: 首页 » 资讯 » 铜业百科 » 正文

铬青铜板的尺寸及允许偏差GB/T2045-1980

放大字体  缩小字体 发布日期:2007-11-22   作者:佚名
度/mm宽度/mm长度/mm不小于理论质量/kg/m2(密度8.9)100~300>300~600100~300>300~600厚度偏差/mm宽度偏差/mm

度/mm 宽度/mm 长度/mm不小于 理论质量/kg/m2(密度8.9)
100~300 >300~600 100~300 >300~600
厚度偏差/mm 宽度偏差/mm
0.5 -0.07 - -4.0 -10 300 4.45
0.6 -0.07 - -4.0 -10 300 5.34
0.7 -0.07 - -4.0 -10 300 6.23
0.8 -0.09 -0.12 -4.0 -10 300 7.12
0.9 -0.09 -0.12 -4.0 -10 300 8.01
1.0 -0.09 -0.12 -4.0 -10 300 8.90
1.2 -0.10 -0.16 -4.0 -10 300 10.68
1.5 -0.10 -0.16 -4.0 -10 300 13.35
1.8 -0.12 -0.18 -5.0 -10 300 16.02
2.0 -0.12 -0.18 -5.0 -10 300 17.80
2.5 -0.12 -0.18 -5.0 -10 300 22.25
3.0 -0.15 -0.20 -5.0 -10 300 26.70
3.5 -0.15 -0.20 -5.0 -10 300 31.50
4.0 -0.15 -0.20 -5.0 -10 300 35.60
4.5 -0.20 -0.25 -0.60 -10 300 40.50
5.0 -0.20 -0.25 -0.60 -10 300 44.50
5.5 -0.20 -0.25 -0.60 -10 300 48.95
6.0 -0.20 -0.25 -0.60 -10 300 53.40
6.5 -0.25 -0.30 -0.60 -10 300 57.85
7.0 -0.25 -0.30 -0.60 -10 300 62.30
7.5 -0.25 -0.30 -0.60 -10 300 66.75
8.0 -0.25 -0.30 -0.60 -10 300 71.02
8.5 -0.30 -0.35 -0.60 -10 300 75.65
9.0 -0.30 -0.35 -0.60 -10 300 80.10
10 -0.30 -0.35 -0.60 -10 300 89.00
11 -0.40 -0.45 -0.60 -10 300 97.90
12 -0.40 -0.45 -0.60 -10 300 106.80
13 -0.40 -0.45 -0.60 -10 300 115.70
14 -0.40 -0.45 -0.60 -10 300 124.60
15 -0.40 -0.45 -0.60 -10 300 133.50
 
  注:1.经双方协议,可供应其他规格和允许偏差的板材。
  2.板材长度应不小于宽度。
以上信息仅供参考

 
 
 
 

 

 
 
推荐图文
推荐资讯

 
 
       
购物车(0)    站内信(0)