| 加入桌面 | 无图版
 
行业频道
组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
高级搜索 标王直达
排名推广
排名推广
发布信息
发布信息
会员中心
会员中心
 
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
 
 
当前位置: 首页 » 资讯 » 统计数据 » 正文

上海金属基本金属11月均价---铜

放大字体  缩小字体 发布日期:2008-11-28   作者:佚名
日期 周  日最低价   日最高价   日均价 2008-11-3 周一  34,800   35,200  &nbs

日期 周  日最低价   日最高价   日均价
2008-11-3 周一  34,800   35,200   35,000
2008-11-4 周二  33,800   34,100   33,950
2008-11-5 周三  34,200   34,450   34,325
2008-11-6 周四  32,700   32,850   32,775
2008-11-7 周五  31,700   31,900   31,800
2008-11-10 周一  33,180   33,480   33,330
2008-11-11 周二  32,400   32,550   32,475
2008-11-12 周三  31,400   31,600   31,500
2008-11-13 周四  31,800   32,000   31,900
2008-11-14 周五  33,100   33,300   33,200
2008-11-17 周一  31,800   32,100   31,950
2008-11-18 周二  31,600   31,900   31,750
2008-11-19 周三  32,200   32,650   32,425
2008-11-20 周四  32,650   32,850   32,750
2008-11-21 周五  30,750   31,050   30,900
2008-11-24 周一  31,100   31,350   31,225
2008-11-25 周二  31,450   31,800   31,625
2008-11-26 周三  30,800   31,150   30,975
2008-11-27 周四  31,250   31,500   31,375
2008-11-28 周五  31,050   31,350   31,200
月均价                             32,322

以上信息仅供参考

 
 
 
 

 

 
 
推荐图文
推荐资讯

 
 
       
购物车(0)    站内信(0)