文华财经(编辑整理 何丽丽)--以下为上海期货交易所3月6日金属库存日报:
日期:2009年3月6日 2009年第40期(总第103期)
| 铜 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 期晟公司 | 849 | 0 |
| 国储天威 | 4677 | 0 | |
| 京鸿公司 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 5476 | 0 | |
| 中储大场 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 11002 | 0 | |
| 铝 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 期晟公司 | 1047 | 0 |
| 国储天威 | 50 | -127 | |
| 京鸿公司 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 3350 | 0 | |
| 中储大场 | 13705 | -123 | |
| 合 计 | 18152 | -250 | |
| 广东 | 广储830 | 5121 | 0 |
| 广州金鑫 | 1622 | 0 | |
| 广东南储 | 5161 | 0 | |
| 合 计 | 11904 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 4344 | 0 |
| 合 计 | 4344 | 0 | |
| 浙江 | 浙江康运 | 425 | 0 |
| 总 计 | 34825 | -250 | |
| 锌 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 期晟公司 | 13265 | 0 |
| 国储天威 | 1505 | 1505 | |
| 京鸿公司 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 2101 | 0 | |
| 合 计 | 16871 | 1505 | |
| 广东 | 广东南储 | 699 | 0 |
| 浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
| 总 计 | 17570 | 1505 | |
以上信息仅供参考















