| 加入桌面 | 无图版
 
行业频道
组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
高级搜索 标王直达
排名推广
排名推广
发布信息
发布信息
会员中心
会员中心
 
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
 
 
当前位置: 首页 » 资讯 » 铜业报告 » 正文

08年COMEX铜每日库存统计

放大字体  缩小字体 发布日期:2009-03-27   作者:佚名
COMEX每日库存(单位:短吨)日期铜 08-07-296007-14208-07-28614995808-07-255191-95808-07-246149-

COMEX每日库存(单位:短吨)
日期  
08-07-29 6007 -142
08-07-28 6149 958
08-07-25 5191 -958
08-07-24 6149 -958
08-07-23 7107 -62
08-07-22 7169 -250
08-07-21 7419 0
08-07-18 7419 0
08-07-17 7419 0
08-07-16 7419 -550
08-07-15 7969 0
08-07-14 7969 0
08-07-11 7969 0
08-07-10 7969 0
08-07-09 7969 0
08-07-08 7969 0
08-07-07 7969 -812
08-07-04 8781 0
08-07-03 8781 -1564
08-07-02 10345 0
08-07-01 10345 0
08-06-30 10345 0
08-06-27 10345 0
08-06-26 10345 -275
08-06-25 10620 0
08-06-24 10620 -417
08-06-23 11037 0
08-06-20 11037 0
08-06-18 11037 0
08-06-17 11037 0
08-06-16 11037 0
08-06-13 11037 0
08-06-12 11037 0
08-06-11 11037 0
08-06-10 11037 0
08-06-06 11037 0
08-06-05 11037 12
08-06-04 11025 0
08-06-03 11025 0
08-06-02 11025 0
08-05-30 11025 0
08-05-29 11025 0
08-05-28 11025 435
08-05-27 10590 0
08-05-26 10590 0
08-05-23 10590 239
08-05-22 10351 187
08-05-21 10164 215
08-05-20 9949 0
08-05-19 9949 -475
08-05-16 10424 0
08-05-15 10424 0
08-05-14 10424 -150
08-05-13 10574 -250
08-05-09 10824 0
08-05-08 10824 0
08-05-07 10824 0
08-05-06 10824 0
08-05-05 10824 0
08-05-02 10824 -3
08-05-01 10824 0
08-04-30 10827 0
08-04-29 10827 0
08-04-28 10827 0
08-04-25 10827 0
08-04-24 10827 -630
08-04-23 11457 0
08-04-22 11457 -41
08-04-21 11498 -433
08-04-18 11931 0
08-04-17 11931 0
08-04-16 11931 0
08-04-15 11931 0
08-04-14 11931 0
08-04-11 11931 0
08-04-10 11931 0
08-04-09 11931 0
08-04-08 11931 0
08-04-07 11931 0
08-04-04 11931 0
08-04-03 11931 0
08-04-02 11931 0
08-04-01 11931 0
08-03-31 11931 -129
08-03-28 12060 -170
08-03-27 12230 0
08-03-26 12230 0
08-03-25 12230 -110
08-03-24 12340 0
08-03-21 12340 -67
08-03-20 12407 0
08-03-19 12407 -67
08-03-18 12474 0
08-03-17 12474 0
08-03-14 12474 0
08-03-13 12474 -45
08-03-12 12519 0
08-03-11 12519 0
08-03-10 12519 -121
08-03-07 12640 -112
08-03-06 12752 -158
08-03-05 12910 -88
08-03-04 12998 0
08-03-03 12998 -98
08-02-29 13080 -21
08-02-28 13101 -203
08-02-27 13304 -247
08-02-26 13551 -338
08-02-25 13889 -89
08-02-22 13978 0
08-02-21 13978 0
08-02-20 13978 0
08-02-19 13978 0
08-02-18 13978 0
08-02-15 13978 0
08-02-14 13978 0
08-02-13 13978 0
08-02-12 13978 0
08-02-11 13978 0
08-02-08 13978 0
08-02-07 13978 0
08-02-06 13978 0
08-02-05 13978 0
08-02-04 13978 0
08-02-01 13978 0
08-01-31 13978 0
08-01-30 13978 0
08-01-29 13978 0
08-01-28 13978 -58
08-01-25 14036 0
08-01-24 14036 -20
08-01-23 14056 0
08-01-22 14056 0
08-01-21 14056 0
08-01-18 14056 -22
08-01-17 14078 0
08-01-16 14078 0
08-01-15 14078 -99
08-01-14 14177 -54
08-01-11 14231 -160
08-01-10 14391 -220
08-01-09 14611 0
08-01-08 14611 -315
08-01-07 14926 -5
08-01-04 14931 -160
08-01-03 15091 -226
08-01-02 15317 87


以上信息仅供参考

 
 
 
 

 

 
 
推荐图文
推荐资讯

 
 
       
购物车(0)    站内信(0)