| 加入桌面 | 无图版
 
行业频道
组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
高级搜索 标王直达
排名推广
排名推广
发布信息
发布信息
会员中心
会员中心
 
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
 
 
当前位置: 首页 » 资讯 » 铜业报告 » 正文

04年COMEX铜每日库存统计

放大字体  缩小字体 发布日期:2009-03-27   作者:佚名
COMEX每日库存(单位:短吨)04-12-314954734404-12-3049203004-12-2949203196304-12-2847240004-12-274

COMEX每日库存(单位:短吨)
04-12-31 49547 344
04-12-30 49203 0
04-12-29 49203 1963
04-12-28 47240 0
04-12-27 47240 1200
04-12-24 46040 0
04-12-23 46040 826
04-12-22 45214 1698
04-12-21 43516 2587
04-12-20 40929 1225
04-12-17 39704 1342
04-12-16 38362 612
04-12-15 37750 475
04-12-14 37275 495
04-12-13 36780 -5
04-12-10 36785 -485
04-12-09 37270 -449
04-12-08 37719 -527
04-12-07 38246 -571
04-12-06 38817 -435
04-12-03 39252 -2201
04-12-02 41453 -517
04-12-01 41970 -430
04-11-30 42400 -459
04-11-29 42859 -166
04-11-24 43025 400
04-11-23 42625 490
04-11-22 42135 485
04-11-19 41650 235
04-11-18 41415 59
04-11-17 41356 -284
04-11-16 41640 -121
04-11-15 41761 -260
04-11-12 42021 -260
04-11-11 42281 -535
04-11-10 42816 -274
04-11-09 43090 -262
04-11-08 43352 -708
04-11-05 44060 0
04-11-04 44060 -534
04-11-03 44594 -686
04-11-02 45280 -62
04-11-01 45342 -153
04-10-29 45495 0
04-10-28 45495 -225
04-10-27 45720 -378
04-10-26 46098 -202
04-10-25 46300 0
04-10-22 46300 0
04-10-21 46300 145
04-10-20 46155 178
04-10-19 45977 216
04-10-18 45761 241
04-10-15 45520 160
04-10-14 45360 49
04-10-13 45311 -343
04-10-12 45654 -541
04-10-11 46195 -690
04-10-08 46885 -590
04-10-07 47475 -249
04-10-06 47724 -654
04-10-05 48378 -431
04-10-04 48809 -422
04-10-01 49231 -248
04-09-30 49479 -225
04-09-29 49704 -565
04-09-28 50269 -513
04-09-27 50782 -413
04-09-24 51195 -547
04-09-23 51742 -554
04-09-22 52296 -349
04-09-21 52645 -970
04-09-20 53615 -395
04-09-17 54010 94
04-09-16 53916 -849
04-09-15 54765 -675
04-09-14 55440 -600
04-09-13 56040 -843
04-09-10 56883 -630
04-09-09 57513 -774
04-09-08 58287 -847
04-09-07 59134 -629
04-09-06 59763 0
04-09-03 59763 -841
04-09-02 60604 -1015
04-09-01 61619 -695
04-08-31 62314 -679
04-08-30 62993 -1049
04-08-27 64042 -674
04-08-26 64716 -1167
04-08-25 65883 -530
04-08-24 66413 -564
04-08-23 66977 -477
04-08-20 67454 -717
04-08-19 68171 -812
04-08-18 68983 -867
04-08-17 69850 -552
04-08-16 70402 -672
04-08-13 71074 -708
04-08-12 71782 -446
04-08-11 72228 -883
04-08-10 73111 -526
04-08-09 73637 -1122
04-08-06 74759 -779
04-08-05 75538 -990
04-08-04 76528 -771
04-08-03 77299 -833
04-08-02 78132 -883
04-07-30 79015 -837
04-07-29 79852 -1119
04-07-28 80971 -1066
04-07-27 82037 -848
04-07-26 82885 -1033
04-07-23 83918 268
04-07-22 83650 -1657
04-07-21 85307 -551
04-07-20 85858 -711
04-07-19 86569 -563
04-07-16 87132 -305
04-07-15 87437 -323
04-07-14 87760 -501
04-07-13 88261 -1052
04-07-12 89313 -902
04-07-09 90215 -807
04-07-08 91022 -890
04-07-07 91912 -723
04-07-06 92635 -305
04-07-05 92940 0
04-07-02 92940 -1104
04-07-01 94044 -1038
04-06-30 95082 -962
04-06-29 96044 -1565
04-06-28 97609 -2349
04-06-25 99958 -1747
04-06-24 101705 -1551
04-06-23 103256 -2084
04-06-22 105340 -1817
04-06-21 107157 -1753
04-06-18 108910 -1150
04-06-17 110060 -2183
04-06-16 112243 -1546
04-06-15 113789 -1527
04-06-14 115316 -2911
04-06-10 118227 -1691
04-06-09 119918 -1624
04-06-08 121542 -2478
04-06-07 124020 -2169
04-06-04 126189 -1379
04-06-03 127568 -1780
04-06-02 129348 -1315
04-06-01 130663 -1155
04-05-28 131818 -1438
04-05-27 133256 -1652
04-05-26 134908 -1630
04-05-25 136538 -2746
04-05-24 139284 -2167
04-05-21 141451 -1486
04-05-20 142937 -1909
04-05-19 144846 -1710
04-05-18 146556 -2071
04-05-17 148627 -2139
04-05-14 150766 -2959
04-05-13 153725 -1595
04-05-12 155320 -1433
04-05-11 156753 -1724
04-05-10 158477 -2186
04-05-07 160663 -2454
04-05-06 163117 -3115
04-05-05 166232 -2036
04-05-04 168268 -1470
04-05-03 169738 -1953
04-04-30 171691 -2209
04-04-29 173900 -1907
04-04-28 175807 -2408
04-04-27 178215 -4477
04-04-23 182692 -2460
04-04-22 185152 -3257
04-04-21 188409 -1446
04-04-20 189855 -1767
04-04-19 191622 -1694
04-04-16 193316 -1910
04-04-15 195226 -2287
04-04-14 197513 -1982
04-04-13 199495 -3465
04-04-12 202960 -1114
04-04-09 204074 -2740
04-04-08 204074 -2740
04-04-07 206814 -1059
04-04-06 207873 -1697
04-04-05 209570 -1696
04-04-02 211266 -957
04-04-01 212223 -1065
04-03-31 213288 -1448
04-03-30 214736 -1844
04-03-29 216580 -1227
04-03-26 217807 1397
04-03-25 219204 -2029
04-03-24 221233 -804
04-03-23 222037 -1296
04-03-22 223333 -1603
04-03-19 224936 -1704
04-03-18 226640 -1532
04-03-17 228172 -1384
04-03-16 229556 -2262
04-03-15 231818 -1085
04-03-12 232903 -473
04-03-11 233376 -562
04-03-10 233938 -841
04-03-09 234779 -1578
04-03-08 236357 -1001
04-03-05 237358 -891
04-03-04 238249 -776
04-03-03 239025  

以上信息仅供参考

 
 
 
 

 

 
 
推荐图文
推荐资讯

 
 
       
购物车(0)    站内信(0)