| 加入桌面 | 无图版
 
行业频道
组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
高级搜索 标王直达
排名推广
排名推广
发布信息
发布信息
会员中心
会员中心
 
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
 
 
当前位置: 首页 » 资讯 » 统计数据 » 正文

铜期货、现货一周价格行情(02.01-02.05)

放大字体  缩小字体 发布日期:2010-02-08   作者:佚名
 日期02月01日02月02日02月03日02月04日02月05日02月01日~02月05日伦敦场内铜03(美元/吨)价

 

日期 02月01日 02月02日 02月03日 02月04日 02月05日 02月01日~02月05日
伦敦场内03(美元/吨) 价格区间 6692~6795 6805~6872.7 6575~6872 6330~6596.8
涨跌 41 29 -135.2 -294.8    
上海期货铜(元/吨) 价格区间 53430~55220 54150~55500 54540~55790 53400~54300 51620~52300 51620~55790
涨跌 -1840 -60 970 -1310 -1700 -3940
长江现货铜(元/吨) 价格区间 53750~54050 54700~55000 54500~55100 53950~54380 51900~52200 51900~55100
平均价 53900 54850 54800 54165 52050 53953
涨跌 -2550 950 -50 -635 -2115 -4400
上海现货铜(元/吨) 价格区间 53750~54050 54700~55000 54500~55100 53950~54380 51900~52200 51900~55100
平均价 53900 54850 54800 54165 52050 53953
涨跌 -2550 950 -50 -635 -2115 -4400
广东南储铜(元/吨) 价格区间 53800~54000 54800~55000 54600~54800 54300~54500 52400~52600 52400~55000
平均价 53900 54900 54700 54400 52500 54080
涨跌 -2800 1000 -200 -300 -1900 -4200
南海有色铜(元/吨) 价格区间 51300~51500 52100~52300 52300~52500 51500~51700 49800~50000 49800~52500
平均价 51400 52200 52400 51600 49900 0
涨跌 -2500 800 200 -800 -1700 -4000
上海华通铜(元/吨) 价格区间 53600~53800 54500~54800 54700~55500 54180~54480 52000~52100 52000~55500
平均价 53700 54650 55100 54330  52050 53966
涨跌 -2620 950 450 -770  -2280 -4270

  说明:上海现货为1#电解铜;广东南储为1#电解铜(国产);上海华通为标准阴极铜(国产、进口);上海期铜为1002合约;南海有色为佛山地区铜。 


以上信息仅供参考

 
 
 
 

 

 
 
推荐图文
推荐资讯

 
 
       
购物车(0)    站内信(0)