| 加入桌面 | 无图版
 
行业频道
组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
高级搜索 标王直达
排名推广
排名推广
发布信息
发布信息
会员中心
会员中心
 
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
 
 
当前位置: 首页 » 资讯 » 统计数据 » 正文

铜期货、现货价格行情(0322-0326)

放大字体  缩小字体 发布日期:2010-03-27   作者:佚名
日期03月22日03月23日03月24日03月25日03月26日03月22日~03月26日伦敦场内铜03(美元/吨)价格区间7

日期 03月22日 03月23日 03月24日 03月25日 03月26日 03月22日~03月26日
伦敦场内铜03(美元/吨) 价格区间 7338.5~7450 7430~7497 7341~7378 7378.3~7445    
涨跌 15 -10 -65 60    
上海期货铜(元/吨) 价格区间 58940~59500 59000~59800 58800~59390 58680~58680 58800~59580 58680~59800
涨跌 -480 -120 -380 -220 760 -440
长江现货铜(元/吨) 价格区间 58900~59100 59050~59300 58950~59100 58450~58650 58950~59200 58450~59300
平均价 59000 59175 59025 58550 59075 58965
涨跌 -190 175 -150 -475 525 -115
上海现货铜(元/吨) 价格区间 58900~59100 59050~59300 58950~59100 58450~58650 58950~59200 58450~59300
平均价 59000 59175 59025 58550 59075 58965
涨跌 -190 175 -150 -475 525 -115
广东南储铜(元/吨) 价格区间 58900~59100 59150~59350 59000~59200 58450~58650 59000~59200 58450~59350
平均价 59000 59250 59100 58550 59100 59000
涨跌 -400 250 -150 -550 550 -300
南海有色铜(元/吨) 价格区间 56100~56300 56100~56300 55900~56100 55600~55800 55900~56100 55600~56300
平均价 56200 56200 56000 55700 56000 0
涨跌 -200 0 -200 -300 300 -400
上海华通铜(元/吨) 价格区间 58910~59210 59270~59470 58950~59250 58500~58700 59100~59300 58500~59470
平均价 59060 59370 59100 58600 59200 59066
涨跌 -440 310 -270 -500 600 -300

  说明:上海现货为1#电解铜;广东南储为1#电解铜(国产);上海华通为标准阴极铜(国产、进口);上海期铜为1004合约;南海有色为佛山地区铜。


以上信息仅供参考

 
 
 
 

 

 
 
推荐图文
推荐资讯

 
 
       
购物车(0)    站内信(0)