| 加入桌面 | 无图版
 
行业频道
组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
高级搜索 标王直达
排名推广
排名推广
发布信息
发布信息
会员中心
会员中心
 
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
 
 
当前位置: 首页 » 资讯 » 铜业数据 » 正文

上海现货1#光亮铜线2010年3月价格

放大字体  缩小字体 发布日期:2010-07-22
1#光亮铜线 2010-3-1 55700 55800 55600 55700 1331 1#光亮铜线 2010-3-2 55100 55200 55000 55100 1304 1#光亮铜线 2010-3-3 55100 55200 55000 55100 1306 1#光亮铜线 2010-3-4 55200 55300 55100 55200 1304
    开盘价 最高价 最低价 收盘价 成交量
1#光亮线 2010-3-1 55700 55800 55600 55700 1331
1#光亮铜线 2010-3-2 55100 55200 55000 55100 1304
1#光亮铜线 2010-3-3 55100 55200 55000 55100 1306
1#光亮铜线 2010-3-4 55200 55300 55100 55200 1304
1#光亮铜线 2010-3-5 55100 55200 55000 55100 1307
1#光亮铜线 2010-3-8 55600 55700 55500 55600 1311
1#光亮铜线 2010-3-9 55500 55600 55400 55500 1305
1#光亮铜线 2010-3-10 55500 55600 55400 55500 1320
1#光亮铜线 2010-3-11 55000 55100 54900 55000 1304
1#光亮铜线 2010-3-12 54900 55000 54800 54900 1304
1#光亮铜线 2010-3-15 54500 54600 54400 54500 1305
1#光亮铜线 2010-3-16 54600 54700 54500 54600 1304
1#光亮铜线 2010-3-17 55300 55400 55200 55300 1307
1#光亮铜线 2010-3-18 55400 55500 55300 55400 1309
1#光亮铜线 2010-3-19 55400 55500 55300 55400 1315
1#光亮铜线 2010-3-22 55200 55300 55100 55200 1314
1#光亮铜线 2010-3-23 55300 55400 55200 55300 1313
1#光亮铜线 2010-3-24 55100 55200 55000 55100 1313
1#光亮铜线 2010-3-25 54800 54900 54700 54800 1309
1#光亮铜线 2010-3-26 55100 55200 55000 55100 1311
1#光亮铜线 2010-3-29 56200 56300 56100 56200 1315
1#光亮铜线 2010-3-30 56200 56300 56100 56200 1313
1#光亮铜线 2010-3-31 56100 56200 56000 56100 1312
 
 
 
 
关键词: 上海现货1#光亮铜线2010年3月价格 特别提示:本信息真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。

 

 
 
推荐图文
推荐资讯

 
 
       
购物车(0)    站内信(0)