| 加入桌面 | 无图版
 
行业频道
组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
高级搜索 标王直达
排名推广
排名推广
发布信息
发布信息
会员中心
会员中心
 
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
 
 
当前位置: 首页 » 资讯 » 铜业数据 » 正文

佛山现货 1#铜管2010年7月价格

放大字体  缩小字体 发布日期:2010-08-04
佛山现货 1#铜管2010年7月价格
佛山现货 1#铜管2010年7月价格
名 称 时 间 开盘价 最高价 最低价 收盘价 成交量
1#铜管 2010-7-1 48700 48800 48600 48700 1345
1#铜管 2010-7-2 48800 48900 48700 48800 1350
1#铜管 2010-7-5 49300 49400 49200 49300 1432
1#铜管 2010-7-6 49300 49400 49200 49300 1314
1#铜管 2010-7-7 49500 49600 49400 49500 1313
1#铜管 2010-7-8 50000 50100 49900 50000 1306
1#铜管 2010-7-9 50100 50200 50000 50100 1425
1#铜管 2010-7-12 50100 50200 50000 50100 1312
1#铜管 2010-7-13 49500 49600 49400 49500 1308
1#铜管 2010-7-14 49700 49800 49600 49700 1307
1#铜管 2010-7-15 49700 49800 49600 49700 1311
1#铜管 2010-7-16 49700 49800 49600 49700 1308
1#铜管 2010-7-19 49100 49200 49000 49100 1311
1#铜管 2010-7-20 49400 49500 49300 49400 1314
1#铜管 2010-7-21 49900 50000 49800 49900 1317
1#铜管 2010-7-22 49900 50000 49800 49900 1310
1#铜管 2010-7-23 50700 50800 50600 50700 1343
1#铜管 2010-7-26 50700 50800 50600 50700 1312
1#铜管 2010-7-27 50800 50900 50700 50800 1307
1#铜管 2010-7-28 50800 50900 50700 50800 1307
1#铜管 2010-7-29 51100 51200 51000 51100 1318
1#铜管 2010-7-30 51100 51200 51000 51100 1307

 
 
 
 
关键词: 佛山现货 1#铜管2010年7月价格 特别提示:本信息真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。

 

 
 
推荐图文
推荐资讯

 
 
       
购物车(0)    站内信(0)