| 加入桌面 | 无图版
 
行业频道
组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
高级搜索 标王直达
排名推广
排名推广
发布信息
发布信息
会员中心
会员中心
 
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
 
 
当前位置: 首页 » 资讯 » 铜业数据 » 正文

2010年9月铜价 二号铜(93-95%)

放大字体  缩小字体 发布日期:2010-10-23
2010年9月佛山铜价 二号铜(93-95%)
2010年9月铜价 二号铜(93-95%)
名 称 时 间 开盘价 最高价 最低价 收盘价 成交量
二号铜(93-95%) 2010-9-1 50450 50600 50300 50450 1345
二号铜(93-95%) 2010-9-2 50550 50700 50400 50550 1334
二号铜(93-95%) 2010-9-3 50350 50500 50200 50350 1321
二号铜(93-95%) 2010-9-6 50450 50600 50300 50450 1324
二号铜(93-95%) 2010-9-7 50150 50300 50000 50150 1326
二号铜(93-95%) 2010-9-8 50050 50200 49900 50050 1324
二号铜(93-95%) 2010-9-9 49350 49500 49200 49350 1314
二号铜(93-95%) 2010-9-10 49350 49500 49200 49350 1314
二号铜(93-95%) 2010-9-13 49750 49900 49600 49750 1312
二号铜(93-95%) 2010-9-14 49850 50000 49700 49850 1327
二号铜(93-95%) 2010-9-15 49650 49800 49500 49650 1320
二号铜(93-95%) 2010-9-16 49750 49900 49600 49750 1319
二号铜(93-95%) 2010-9-17 50150 50300 50000 50150 1321
二号铜(93-95%) 2010-9-20 50450 50600 50300 50450 1325
二号铜(93-95%) 2010-9-21 50150 50300 50000 50150 1323
二号铜(93-95%) 2010-9-27 50750 50900 50600 50750 1323
二号铜(93-95%) 2010-9-28 50650 50800 50500 50650 1320
二号铜(93-95%) 2010-9-29 50650 50800 50500 50650 1318
二号铜(93-95%) 2010-9-30 50450 50600 50300 50450 1316
 
 
 
 
关键词: 2010年9月铜价 二号铜(93-95%) 特别提示:本信息真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。

 

 
 
推荐图文
推荐资讯

 
 
       
购物车(0)    站内信(0)