| 加入桌面 | 无图版
 
行业频道
组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
高级搜索 标王直达
排名推广
排名推广
发布信息
发布信息
会员中心
会员中心
 
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
 
 
当前位置: 首页 » 资讯 » 铜业数据 » 正文

2010年9月废铜价格 国标成品铜线2.6mm

放大字体  缩小字体 发布日期:2010-10-23
2010年9月佛山废铜价格 国标成品铜线2.6mm
2010年9月废铜价格 国标成品线2.6mm
名 称 时 间 开盘价 最高价 最低价 收盘价 成交量
国标成品铜线2.6mm 2010-9-1 56700 56800 56600 56700 1345
国标成品铜线2.6mm 2010-9-2 56800 56900 56700 56800 1334
国标成品铜线2.6mm 2010-9-3 56600 56700 56500 56600 1321
国标成品铜线2.6mm 2010-9-6 56700 56800 56600 56700 1324
国标成品铜线2.6mm 2010-9-7 56400 56500 56300 56400 1326
国标成品铜线2.6mm 2010-9-8 56300 56400 56200 56300 1324
国标成品铜线2.6mm 2010-9-9 55600 55700 55500 55600 1314
国标成品铜线2.6mm 2010-9-10 55600 55700 55500 55600 1314
国标成品铜线2.6mm 2010-9-13 56000 56100 55900 56000 1312
国标成品铜线2.6mm 2010-9-14 56100 56200 56000 56100 1327
国标成品铜线2.6mm 2010-9-15 55900 56000 55800 55900 1320
国标成品铜线2.6mm 2010-9-16 56000 56100 55900 56000 1319
国标成品铜线2.6mm 2010-9-17 56400 56500 56300 56400 1321
国标成品铜线2.6mm 2010-9-20 56700 56800 56600 56700 1325
国标成品铜线2.6mm 2010-9-21 56400 56500 56300 56400 1322
国标成品铜线2.6mm 2010-9-27 57000 57100 56900 57000 1323
国标成品铜线2.6mm 2010-9-28 56900 57000 56800 56900 1320
国标成品铜线2.6mm 2010-9-29 56900 57000 56800 56900 1318
国标成品铜线2.6mm 2010-9-30 56700 56800 56600 56700 1316
 
 
 
 
关键词: 2010年9月废铜价格 国标成品铜线2.6mm 特别提示:本信息真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。

 

 
 
推荐图文
推荐资讯

 
 
       
购物车(0)    站内信(0)