| 加入桌面 | 无图版
 
行业频道
组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
高级搜索 标王直达
排名推广
排名推广
发布信息
发布信息
会员中心
会员中心
 
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
 
 
当前位置: 首页 » 资讯 » 铜业数据 » 正文

2010年10月废铜价格 1#铜管

放大字体  缩小字体 发布日期:2010-11-01
2010年10月废铜价格 佛山1#铜管
2010年10月废铜价格 1#铜管
名 称 时 间 开盘价 最高价 最低价 收盘价 成交量
1#铜管 2010-10-8 54400 54500 54300 54400 1307
1#铜管 2010-10-11 55400 55500 55300 55400 1307
1#铜管 2010-10-12 55200 55300 55100 55200 1310
1#铜管 2010-10-13 55300 55400 55200 55300 1305
1#铜管 2010-10-14 55500 55600 55400 55500 1310
1#铜管 2010-10-15 55300 55400 55200 55300 1416
1#铜管 2010-10-18 55000 55100 54900 55000 1319
1#铜管 2010-10-19 55100 55200 55000 55100 1315
1#铜管 2010-10-20 54500 54600 54400 54500 1311
1#铜管 2010-10-21 54700 54800 54600 54700 1314
1#铜管 2010-10-22 54700 54800 54600 54700 1314
1#铜管 2010-10-25 55300 55400 55200 55300 1425
1#铜管 2010-10-26 55400 55500 55300 55400 1321
1#铜管 2010-10-27 55200 55300 55100 55200 1358
1#铜管 2010-10-28 55000 55100 54900 55000 1339
1#铜管 2010-10-29 54700 54800 54600 54700 1324

 
 
 
 
关键词: 2010年10月废铜价格 1#铜管 特别提示:本信息真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。

 

 
 
推荐图文
推荐资讯

 
 
       
购物车(0)    站内信(0)