| 加入桌面 | 无图版
 
行业频道
组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
高级搜索 标王直达
排名推广
排名推广
发布信息
发布信息
会员中心
会员中心
 
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
 
 
当前位置: 首页 » 资讯 » 铜业数据 » 正文

2010年10月铜价 二号铜(93-95%)

放大字体  缩小字体 发布日期:2010-11-01
2010年10月佛山铜价 二号铜(93-95%)
2010年10月铜价 二号(93-95%)
名 称 时 间 开盘价 最高价 最低价 收盘价 成交量
二号铜(93-95%) 2010-10-8 51250 51400 51100 51250 1307
二号铜(93-95%) 2010-10-11 52250 52400 52100 52250 1307
二号铜(93-95%) 2010-10-12 52050 52200 51900 52050 1310
二号铜(93-95%) 2010-10-13 52150 52300 52000 52150 1305
二号铜(93-95%) 2010-10-14 52250 52400 52100 52250 1310
二号铜(93-95%) 2010-10-15 52050 52200 51900 52050 1416
二号铜(93-95%) 2010-10-18 51750 51900 51600 51750 1319
二号铜(93-95%) 2010-10-19 51850 52000 51700 51850 1315
二号铜(93-95%) 2010-10-20 51250 51400 51100 51250 1311
二号铜(93-95%) 2010-10-21 51450 51600 51300 51450 1314
二号铜(93-95%) 2010-10-22 51450 51600 51300 51450 1314
二号铜(93-95%) 2010-10-25 52050 52200 51900 52050 1425
二号铜(93-95%) 2010-10-26 52150 52300 52000 52150 1321
二号铜(93-95%) 2010-10-27 51950 52100 51800 51950 1358
二号铜(93-95%) 2010-10-28 51750 51900 51600 51750 1339
二号铜(93-95%) 2010-10-29 51450 51600 51300 51450 1324
 
 
 
 
关键词: 2010年10月铜价 二号铜(93-95%) 特别提示:本信息真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。

 

 
 
推荐图文
推荐资讯

 
 
       
购物车(0)    站内信(0)