| 加入桌面 | 无图版
 
行业频道
组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
高级搜索 标王直达
排名推广
排名推广
发布信息
发布信息
会员中心
会员中心
 
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
 
 
当前位置: 首页 » 资讯 » 铜业数据 » 正文

2010年10月废铜价格 国标成品铜线2.6mm

放大字体  缩小字体 发布日期:2010-11-01
2010年10月废铜价格 佛山国标成品铜线2.6mm
2010年10月废铜价格 国标成品铜线2.6mm
名 称 时 间 开盘价 最高价 最低价 收盘价 成交量
国标成品铜线2.6mm 2010-10-8 57500 57600 57400 57500 1307
国标成品铜线2.6mm 2010-10-11 58500 58600 58400 58500 1307
国标成品铜线2.6mm 2010-10-12 58400 58500 58300 58400 1310
国标成品铜线2.6mm 2010-10-13 58500 58600 58400 58500 1305
国标成品铜线2.6mm 2010-10-14 58700 58800 58600 58700 1310
国标成品铜线2.6mm 2010-10-15 58500 58600 58400 58500 1416
国标成品铜线2.6mm 2010-10-18 58200 58300 58100 58200 1319
国标成品铜线2.6mm 2010-10-19 58300 58400 58200 58300 1315
国标成品铜线2.6mm 2010-10-20 57700 57800 57600 57700 1311
国标成品铜线2.6mm 2010-10-21 57900 58000 57800 57900 1314
国标成品铜线2.6mm 2010-10-22 57900 58000 57800 57900 1314
国标成品铜线2.6mm 2010-10-25 58500 58600 58400 58500 1425
国标成品铜线2.6mm 2010-10-26 58700 58800 58600 58700 1321
国标成品铜线2.6mm 2010-10-27 58500 58600 58400 58500 1358
国标成品铜线2.6mm 2010-10-28 58300 58400 58200 58300 1339
国标成品铜线2.6mm 2010-10-29 58000 58100 57900 58000 1324
 
 
 
 
关键词: 2010年10月废铜价格 国标成品铜线2.6mm 特别提示:本信息真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。

 

 
 
推荐图文
推荐资讯

 
 
       
购物车(0)    站内信(0)