月份 | 铜精矿进口 |
2002-06 | 160000 |
2002-07 | 150000 |
2002-08 | 190000 |
2002-09 | 230000 |
2002-10 | 130000 |
2002-11 | 230000 |
2002-12 | 250000 |
2003-01 | 240000 |
2003-02 | 160000 |
2003-03 | 190000 |
2003-04 | 280000 |
2003-05 | 210000 |
2003-06 | 150000 |
2003-07 | 300000 |
2003-08 | 190000 |
2003-09 | 270000 |
2003-10 | 270000 |
2003-11 | 220000 |
2003-12 | 200000 |
2004-01 | 279718 |
2004-02 | 173601 |
2004-03 | 137811 |
2004-04 | 199827 |
2004-05 | 228518 |
2004-06 | 205505 |
2004-07 | 292452 |
2004-08 | 263624 |
2004-09 | 323798 |
2004-10 | 229746 |
2004-11 | 300994 |
2004-12 | 246571 |
2005-01 | 305436 |
2005-02 | 307962 |
2005-03 | 296256 |
2005-04 | 359526 |
2005-05 | 294237 |
2005-06 | 263607 |
2005-07 | 358921 |
2005-08 | 413622 |
2005-09 | 315968 |
2005-10 | 330647 |
2005-11 | 417144 |
2005-12 | 373400 |
2006-01 | 300000 |
2006-02 | 300726 |
2006-03 | 306248 |
2006-04 | 326728 |
2006-05 | 267486 |
2006-06 | 306358 |
2006-07 | 276300 |
2006-08 | 281159 |
2006-09 | 381572 |
2006-10 | 177936 |
2006-11 | 335758 |
2006-12 | 367261 |
2007-01 | 329479 |
2007-02 | 392366 |
2007-03 | 313407 |
2007-04 | 483382 |
2007-05 | 366368 |
2007-06 | 383629 |
2007-07 | 367505 |
2007-08 | 556444 |
2007-09 | 271610 |
2007-10 | 288664 |
2007-11 | 391779 |
2007-12 | 383604 |
2008-01 | 507654 |
2008-02 | 444211 |
2008-03 | 417148 |
2008-04 | 504818 |
2008-05 | 416079 |
2008-06 | 389637 |
2008-07 | 456719 |
2008-08 | 321596 |
2008-09 | 460198 |
2008-10 | 411841 |
2008-11 | 408903 |
2008-12 | 460000 |
2009-01 | 505059 |
2009-02 | 444832 |
2009-03 | 461620 |
2009-04 | 518924 |
2009-05 | 508902 |
2009-06 | 656031 |
2009-07 | |
2009-08 | |
2009-09 | 561997 |
2009-10 | 453097 |
2009-11 | 495944 |
2009-12 | 503416 |
2010-01 | 598146 |
2010-02 | 566522 |
2010-03 | 540774 |
2010-04 | |
2010-05 | 478977 |
2010-06 | 550475 |
2010-07 | 550500 |
2010-08 | 466500 |
2010-09 | 474500 |
2010-10 | 683500 |
2010-11 | 552773 |
2010-12 | |
2011-01 | 571005 |
2011-02 | 398257 |
2011-03 | 450765 |
