| 加入桌面 | 无图版
 
行业频道
组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
高级搜索 标王直达
排名推广
排名推广
发布信息
发布信息
会员中心
会员中心
 
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
 
 
当前位置: 首页 » 资讯 » 统计数据 » 正文

中国7月主要海关铜、铝、铁矿石和煤进口数据

放大字体  缩小字体 发布日期:2011-08-23
中国海关总署公布的7月主要海关铜、铝、铁矿石和煤进口数据一览表(单位均为吨):

  以下是中国海关总署公布的7月主要海关铜、铝、铁矿石和煤进口数据一览表(单位均为吨):

  7月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比%

  进口

  精炼铜 194,280 -13.55 9,280.09 1,278,150 -28.29

  海关

  上海海关 112,797 -6.67 9,354.96 784,916 -24.18

  黄埔海关 21,364 11.99 9,182.07 141,314 -13.01

  宁波海关 14,400 6.78 9,159.72 72,228 -18.63

  乌鲁木齐海关 11,698 -30.26 9,083.94 62,788 -21.13

  杭州海关 8,452 -23.06 9,358 37,962 -52.86

  南京海关 7,453 53.86 9,260.21 23,023 -37.53

  青岛海关 7,301 -30.24 9,243.15 62,978 -39.59

  深圳海关 6,212 -37.01 9,210.5 41,654 -5.11

  南昌海关 1,784 -50.22 8,905.65 4,860 -80.07

  广州海关 1,449 -43.29 8,722.32 11,458 -38.11

  天津海关 721 -76.73 8,956.43 11,543 -57.54

  西安海关 499 -88.18 9,103.99 17,147 -67.12

  长春海关 70 39.44 8,868.24 389 95.44

  哈尔滨海关 57 - 3,816.14 151 1.52

  江门海关 25 - 8,779.76 32 -72.14

  汕头海关 - - - 5 -88.1

  兰州海关 - -100 - 713 -85.26

  渖阳海关 - -100 - 1,400 -77.05

  北京海关 - - - 1 -

  大连海关 - - - 2 -96.09

  拱北海关 - -100 - 1,518 -78.17

  合肥海关 - -100 - 2,069 -40.48

  废铜 432,317 14.21 3,589.55 2,628,998 9.14

  海关

  广州海关 200,883 44.03 3,909.41 1,158,207 36.64

  宁波海关 83,146 -4.4 3,767.87 560,248 2.11

  杭州海关 51,511 17.63 1,721.27 324,477 9.2

  天津海关 45,444 -12.77 2,903.53 309,067 -12.14

  拱北海关 16,925 -28.15 3,345.94 87,869 -46.8

  青岛海关 9,904 -0.15 7,497.89 67,850 81.29

  上海海关 6,950 -9.47 6,504.74 42,161 -14.42

  大连海关 4,793 46.76 2,357.25 18,282 20.95

  厦门海关 4,311 300.73 4,426.28 11,547 48.35

  南宁海关 3,865 -8.29 2,019.85 17,063 -65.63

  南京海关 1,779 -50.68 2,421.8 9,426 -40.61

  南昌海关 843 1,032.62 6,930.91 3,440 1,449.83

  乌鲁木齐海关 756 117.16 4,933.04 3,863 -4.26

  福州海关 752 125.38 3,152.68 3,037 193.54

  黄埔海关 224 -81.6 5,289.59 4,230 -36.69

  湛江海关 179 - 3,303.53 6,847 -

  江门海关 43 - 5,550.42 520 180.78

  深圳海关 9 -75.63 5,063.67 25 -60.53

  合肥海关 - - - 601 -94.02

  石家庄海关 - - - 24 -

  汕头海关 - -100 - 214 -81.65

  铜矿砂 452,639 -3.68 2,416.3 3,396,058 -10.68

  海关

  青岛海关 94,477 20.69 2,602.62 741,978 14.08

  合肥海关 72,935 -23.45 2,467.97 732,845 -8.85

  渖阳海关 67,969 162.13 2,378.91 228,788 26.53

  呼和浩特海关 42,863 -12.15 2,072.62 305,123 0.3

  兰州海关 40,482 -13.98 2,320.61 375,466 -33.12

  南昌海关 30,652 -12.69 2,658.79 408,454 2.75

  湛江海关 22,338 454.44 3,983.4 63,723 -20.05

  南宁海关 21,775 -5.63 1,876.08 121,561 -30.01

  天津海关 16,842 -13.45 2,401.16 50,942 -56.29

  武汉海关 15,249 36.1 2,472.3 139,220 23.05

  上海海关 6,933 251.68 1,715.44 22,476 13.65

  昆明海关 6,606 930.35 478.63 26,160 160.88

  南京海关 6,480 -83.4 2,073.86 25,018 -83.77

  长春海关 2,496 46.16 997.13 15,766 100.62

  广州海关 1,131 2,331 847.67 1,928 708.41

  厦门海关 1,104 -94.81 454.36 75,874 15.32

  黄埔海关 534 - 489.48 4,464 258.04

  江门海关 480 - 109.11 480 -

  宁波海关 466 -9.65 1,260.09 6,150 -16.92

  郑州海关 447 - 366.06 955 132.56

  大连海关 182 -62.6 930.46 1,845 -37.44

  福州海关 102 - 1,322.42 8,710 -

  杭州海关 95 - 711.28 1,097 590.46

  北京海关 - - - 1 679

  乌鲁木齐海关 - -100 - 16,750 -69.12

  石家庄海关 - -100 - 20,150 -47.74

  长沙海关 - -100 - 82 -79.85

  汕头海关 - - - 52 -89.02

  原铝 7,575 115.69 2,729.17 120,069 -24.74

  海关

  厦门海关 4,099 974.48 2,851.37 25,352 1,196.97

  大连海关 907 658.15 2,515.33 2,595 -56.48

  黄埔海关 680 -16.79 2,315.28 8,613 -58.81

  江门海关 611 3,010.21 2,717.68 2,926 6.46

  广州海关 502 2.19 2,681.05 3,564 -74.83

  深圳海关 432 -51.38 2,808.02 7,178 -13.68

  上海海关 291 -55.63 2,604.6 5,033 -40.49

  青岛海关 50 - 1,564.68 64,562 -18.26

  宁波海关 2 -90.11 17,569 95 -26.61

  天津海关 1 -99.22 4,524 1 -99.92

  拱北海关 0 - 0 40 -86.78

  石家庄海关 0 - 0 2 -

  南宁海关 - - - 101 -

  南京海关 - - - 3 -

  北京海关 - - - 4 -

  废铝 223,910 -15.69 1,707.21 1,479,013 -10.3

  海关

  广州海关 140,967 -10.71 1,656.21 943,928 -6.57

  上海海关 47,799 -28.78 1,848.97 323,438 -6.49

  宁波海关 10,827 -10.36 1,837.44 60,541 -0.84

  天津海关 7,433 -27.01 1,562.25 53,013 -28.77

  厦门海关 3,703 6.25 1,791.2 25,568 63.12

  南京海关 3,212 135.29 1,877.88 21,263 94.81

  拱北海关 2,711 -67.24 1,487.62 15,819 -82.05

  黄埔海关 2,481 30.37 1,927.01 11,812 111.91

  杭州海关 2,466 192.4 1,614.12 7,396 -19.18

  南宁海关 1,497 -20.09 1,442.3 9,398 -56.53

  青岛海关 259 -6.45 1,784.92 997 20.21

  呼和浩特海关 256 430.35 1,797.4 950 118.87

  湛江海关 152 - 761.2 3,252 -

  大连海关 127 -30.55 1,605.78 1,292 -66.15

  福州海关 21 - 2,189.71 21 -91.23

  乌鲁木齐海关 - -100 - 325 -54.01

  氧化铝 59,095 -78.2 524.16 1,075,782 -58.96

  海关

  青岛海关 31,062 -60.03 420.22 309,957 -52.01

  南京海关 25,320 48.6 469.95 258,530 -57.96

  天津海关 1,308 -96.03 1,340.37 34,133 -62.89

  上海海关 642 -40.42 2,482.07 4,109 -15.83

  黄埔海关 317 50.23 1,964.43 1,116 -21.66

  厦门海关 116 480.1 3,281.06 471 223.06

  大连海关 107 -15.38 1,254.89 751 -59.38

  深圳海关 79 -64.16 3,526.72 988 -14.68

  广州海关 72 15.34 7,656.74 453 53.63

  拱北海关 26 41.41 12,533.96 118 29.17

  渖阳海关 23 2.39 1,688.65 131 -11.09

  江门海关 13 89.26 1,597.15 100 102.33

  重庆海关 7 571.2 32,424 27 2,417.52

  宁波海关 3 431.25 12,974.33 9 334.04

  福州海关 1 -83.66 36,707 220 -29.43

  北京海关 0 -66.5 0 5 -94.83

  昆明海关 - -100 - 28,400 -56.01

  西宁海关 - -100 - 149,515 -31.3

  鄞州海关 - -100 - 148,978 -56.79

  长沙海关 - -100 - 76,450 43.73

  郑州海关 - -100 - 51,321 -80.52

  太原海关 - - - 9,999 -

  铁矿砂 54,548,635 6.48 173.23 388,634,320 7.87

  海关

  青岛海关 13,240,697 -5.76 165.57 98,926,411 4.05

  石家庄海关 8,232,892 10.93 172.9 61,699,237 23.92

  南京海关 5,925,879 37.71 174.86 40,043,171 2.03

  天津海关 3,527,029 -3.41 174.37 23,991,036 -22.88

  杭州海关 2,838,878 32.11 188.84 19,815,486 10.6

  大连海关 2,808,286 -39.06 182.09 24,834,326 13.21

  武汉海关 2,150,959 24.77 191.72 11,178,062 116.45

  上海海关 1,830,015 22.37 197.4 12,364,565 9.77

  宁波海关 1,550,463 -8.78 171.56 14,220,658 -25.03

  合肥海关 1,456,238 267.93 184.34 6,371,377 13.67

  南昌海关 1,402,456 16.75 181.34 6,402,052 11.49

  湛江海关 1,245,106 50.06 176.69 7,933,971 -14.23

  太原海关 1,089,447 158.7 168.45 8,548,437 40.76

  南宁海关 992,246 -13.42 163 7,659,763 13.45

  福州海关 801,529 14.81 181.13 4,958,649 52.42

  长沙海关 707,566 -35.98 178.77 9,051,582 21.43

  满洲里海关 540,995 137.31 166.85 2,628,842 100.67

  广州海关 530,037 12.73 157.3 2,029,667 -38.92

  乌鲁木齐海关 479,329 -22.57 164.17 3,327,140 -12.33

  呼和浩特海关 448,945 27.29 153.01 3,731,274 57.63

  郑州海关 409,906 -62.59 182.46 3,310,988 15.97

  重庆海关 395,298 156.55 182.1 2,239,808 53.83

  昆明海关 391,724 229.31 45.93 2,418,110 63.46

  北京海关 352,132 -24.68 179.95 1,813,150 -20.92

  厦门海关 231,804 97.19 162.29 1,761,154 19.84

  贵阳海关 220,714 - 182.24 840,774 420.98

  西安海关 160,113 124.38 195.18 1,606,426 64.25

  拱北海关 146,417 - 97.8 255,672 -

  哈尔滨海关 145,028 -36.19 155.7 864,827 -1.9

  深圳海关 129,750 -58.68 140.31 1,763,912 26.34

  江门海关 110,498 62.42 144.12 728,266 44.76

  长春海关 56,259 136.25 111.73 234,533 35.87

  兰州海关 - - - 154,337 -

  渖阳海关 - - - 149,198 -10.12

  黄埔海关 - - - 470,169 -33.97

  成都海关 - - - 307,292 -6.8

  煤炭(总) 17,533,822 36.19 117.72 87,874,917 -5.29

  海关

  南宁海关 2,600,601 57.19 103.81 12,801,809 19.75

  杭州海关 2,026,088 54.88 110.54 7,752,167 -6.33

  青岛海关 1,710,777 30.65 135.2 8,685,203 -17.14

  福州海关 1,666,141 135.2 102.65 5,495,021 20.15

  石家庄海关 1,601,567 32.5 183.45 7,504,440 -27.01

  黄埔海关 1,548,574 39.54 94.79 8,246,859 13.78

  呼和浩特海关 1,547,136 25.46 72.19 9,469,640 16.75

  厦门海关 1,201,256 31.4 104.02 5,846,222 4.35

  汕头海关 797,492 -7.75 99.32 4,912,347 9.3

  南京海关 746,826 22.86 134.64 5,299,639 -19.38

  大连海关 630,243 124.39 207.55 3,472,890 11.67

  海口海关 299,356 216.82 90.52 1,349,144 -4.93

  拱北海关 260,043 52.29 107.29 1,032,631 -44.16

  湛江海关 259,623 -7.71 133.27 1,021,735 -16.58

  江门海关 204,729 206.56 96.91 885,572 31.75

  上海海关 163,225 -60.32 194.52 1,999,212 -27.82

  宁波海关 93,605 -64.98 180.9 443,425 -84.5

  天津海关 88,628 -45.69 148.2 1,157,672 86.22

  深圳海关 63,501 5.61 100.24 97,502 -81.25

  南昌海关 20,000 -18.46 107.05 20,000 -88.19

  乌鲁木齐海关 3,329 568.05 23 10,785 372.87

  昆明海关 772 28.7 40.12 24,920 -19.09

  长春海关 300 -44.44 110 300 -44.44

  武汉海关 10 - 641.9 26 -99.98

  北京海关 1 2,546.43 3,006 3 -59.43

  广州海关 - -100 - 266,332 -68.28

  哈尔滨海关 - -100 - 6,580 -82.65

  渖阳海关 - -100 - 72,842 -63.88

  焦煤 4,053,738 28.87 156.91 23,207,072 -8.95

  海关

  呼和浩特海关 1,544,885 39.1 72.21 9,436,178 36.53

  石家庄海关 881,000 14.26 212.85 4,594,062 -34.73

  青岛海关 581,684 30.34 171.86 2,540,841 -25.06

  大连海关 396,671 309.97 261.95 2,342,024 19.08

  南京海关 251,422 -11.08 192.63 2,265,348 -12.73

  南宁海关 110,000 -54.46 149.91 250,946 -72.41

  湛江海关 80,175 - 203.26 208,446 -

  福州海关 72,374 - 198.1 80,386 11.63

  上海海关 55,485 -45.08 349.69 474,569 -42.66

  天津海关 42,702 -44.3 175.62 617,415 84.89

  杭州海关 24,750 - 322.43 143,830 -45.56

  黄埔海关 12,578 - 212.61 83,735 -67.51

  武汉海关 10 - 641.9 26 -99.98

  北京海关 1 - 2,449 1 -87.7

  乌鲁木齐海关 - - - 6,892 -

  渖阳海关 - -100 - 72,842 -47.15

  宁波海关 - - - 89,531 -76.91

  注:价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来.

  进口数据价格基於CIF到岸价;出口数据价格基於FOB离岸价.

  -为数据无法提供.

  

 
 
 
 
关键词: 铜 特别提示:本信息真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。

 

 
 
推荐图文
推荐资讯

 
 
       
购物车(0)    站内信(0)