日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价
------------------------------------------------------------
11月12日 55460 55390 55390 55500
11月13日 55460 55590 55610 55600
11月14日 55650 55750 55770 55800
11月15日 55610 55700 55720 55750
11月16日 55800 55910 55930 56000
11月19日 55980 56120 56140 56150
11月20日 56310 56340 56360 56400
11月21日 56000 56220 56240 56250
11月22日 55990 56050 56070 56100
11月23日 55710 55700 55720 55900
11月26日 56090 56070 56090 56100
------------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,华通、长江、广东均取最高价)