日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价
------------------------------------------------------------
12月17日 57350 57520 57540 57700
12月18日 57700 57680 57680 57850
12月19日 57400 57280 57280 57500
12月20日 56750 56560 56560 56850
12月21日 56480 56160 56160 56450
12月24日 56750 56470 56470 56700
12月25日 56690 56450 56450 56600
12月26日 56830 56570 56570 56850
12月27日 57120 56800 56800 57100
12月28日 57170 56850 56850 57100
12月31日 57200 57000 57000 57150
01月04日 57710 57570 57570 57700
01月07日 57640 57500-57560 57500-57560 57500-57700
------------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、 广东均为当天最低和最高价格;其中广东现货价为南储华南地区报价)