| 加入桌面 | 无图版
 
行业频道
组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
高级搜索 标王直达
排名推广
排名推广
发布信息
发布信息
会员中心
会员中心
 
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
 
 
当前位置: 首页 » 资讯 » 统计数据 » 正文

国内现货市场铜价格统计1月23日

放大字体  缩小字体 发布日期:2013-01-23
国内现货市场铜价格统计1月23日
日期    上交所期货价  长江现货价  华通现货价   广东现货价
------------------------------------------------------------
01月07日   57640     57500-57560  57500-57560 57500-57700
01月08日   57710     57510-57580  57510-57580 57500-57700
01月09日   57640     57520-57600  57520-57600 57500-57700
01月10日   57760     57660-57740  57660-57740 57600-57800
01月11日   57940     57920-57980  57920-57980 57900-58100
01月14日   57730     57650-57770  57650-57770 57600-57800
01月15日   57350     57520-57600  57520-57600 57500-57700
01月16日   57630     57510-57570  57510-57570 57550-57750
01月17日   57430     57280-57350  57280-57350 57350-57550
01月18日   57860     57640-57740  57640-57740 57650-57850
01月21日   57840     57700-57780  57700-57780 57750-57950
01月22日   58130     57880-57960  57880-57960 57900-58100
01月23日   58150     57920-58040  57920-58040 57950-58150
------------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、 广东均为当天最低和最高价格、其中广东现货价为南储华南地区报价)
 
 
 
 
关键词: 铜价格 特别提示:本信息真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。

 

 
 
推荐图文
推荐资讯

 
 
       
购物车(0)    站内信(0)