| 加入桌面
  • 手机版 | 无图版
  •  
    行业频道
    组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
    高级搜索 标王直达
    排名推广
    排名推广
    发布信息
    发布信息
    会员中心
    会员中心
     
    伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
     
     
    当前位置: 首页 » 资讯 » 统计数据 » 正文

    国内现货市场铜价格统计2月6日

    放大字体  缩小字体 发布日期:2013-02-07
    铜之家讯:国内现货市场铜价格统计2月6日
    日期    上交所期货价  长江现货价  华通现货价   广东现货价
    ------------------------------------------------------------
    01月21日   57840     57700-57780  57700-57780 57750-57950
    01月22日   58130     57880-57960  57880-57960 57900-58100
    01月23日   58150     57920-58040  57920-58040 57950-58150
    01月24日   58050     57860-57960  57860-57960 57900-58100
    01月25日   58270     58060-58140  58060-58140 58150-58350
    01月28日   58070     57910-57970  57910-57970 57900-58100
    01月29日   58130     57880-57950  57880-57950 57850-58050
    01月30日   58580     58380-58480  58380-58480 58400-58600
    01月31日   58880     58570-58670  58570-58670 58550-58750
    02月01日   58830     58640-58720  58640-58720 58550-58750
    02月04日   59320     59030-59150  59030-59150 59050-59250
    02月05日   59070     58850-58950  58850-58950 58800-59000
    02月06日   59090     58920-59020  58920-59020 58900-59100
    ------------------------------------------------------------
    (注:上交所期货价为当月合约结算价,长江华通、 广东均为当天最低和最高价格、其中广东现货价为南储华南地区报价)
     
     
     
     
    关键词: 铜之家 铜价格

     

     
     
    推荐图文
    推荐资讯
    
     
     
           
    购物车(0)    站内信(0)