------------------------------------------------------------
03月25日 56100 56130-56280 56130-56280 55950-56150
03月26日 55770 55740-55840 55740-55840 55550-55750
03月27日 55700 55780-55860 55780-55860 55600-55800
03月28日 55560 55660-55720 55660-55720 55550-55750
03月29日 55170 55260-55360 55260-55360 55100-55300
04月01日 54220 54470-54520 54470-54520 54200-54400
04月02日 54470 54700-54750 54700-54750 54350-54550
04月03日 54550 54780-54830 54780-54830 54550-54750
04月08日 54520 54600-54700 54600-54700 54350-54550
04月09日 55090 55220-55300 55220-55300 54950-55150
------------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、 广东均为当天最低和最高价格、其中广东现货价为南储华南地区报价)