------------------------------------------------------------
04月01日 54220 54470-54520 54470-54520 54200-54400
04月02日 54470 54700-54750 54700-54750 54350-54550
04月03日 54550 54780-54830 54780-54830 54550-54750
04月08日 54520 54600-54700 54600-54700 54350-54550
04月09日 55090 55220-55300 55220-55300 54950-55150
04月10日 55440 55630-55700 55630-55700 55450-55650
04月11日 55320 55400-55450 55400-55450 55150-55350
04月12日 55370 55370-55470 55370-55470 55300-55500
04月15日 54130 53950-54050 53950-54050 53800-54000
------------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、 广东均为当天最低和最高价格、其中广东现货价为南储华南地区报价)