| 加入桌面 | 无图版
 
行业频道
组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
高级搜索 标王直达
排名推广
排名推广
发布信息
发布信息
会员中心
会员中心
 
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
 
 
当前位置: 首页 » 资讯 » 统计数据 » 正文

国内现货市场铜价格统计5月6日

放大字体  缩小字体 发布日期:2014-05-06
国内现货市场铜价格统计5月6日

---------------------------------------------------------

日期 上交所期货长江现货价 华通现货价 广东现货价

---------------------------------------------------------

04月08日 47250 47550-47600 47575-47625 47600-47800

04月09日 47280 47560-47600 47585-47625 47700-47900

04月10日 47080 47400-47450 47425-47475 47450-47650

04月11日 47250 47410-47450 47435-47475 47400-47600

04月14日 47970 48410-48490 48435-48515 48100-48300

04月15日 47950 47700-47740 47725-47765 47550-47750

04月16日 46830 47380-47450 47405-47475 47200-47400

04月17日 47180 47790-47890 47815-47915 47500-47700

04月18日 47120 47920-48000 47945-48025 47600-47800

04月21日 47300 48110-48210 48135-48235 47650-47850

04月22日 47360 48150-48190 48175-48215 47850-48050

04月23日 47560 48200-48300 48225-48325 48350-48550

04月24日 47820 48310-48390 48335-48415 48350-48550

04月25日 48610 49600-49760 49625-49785 49150-49350

04月28日 48610 49600-49760 50685-50745 49850-50050

04月29日 49070 49950-50120 49975-50145 49850-50050

04月30日 48730 49730-49830 49755-49855 49300-49500

05月05日 48920 49760-49880 49785-49905 49700-49900

05月06日 48790 49360-49460 49385-49485 49550-49750

---------------------------------------------------------

(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、 广东均为当天最低和最高价格、

其中广东现货价为南储华南地区报价)

 
 
 
 
关键词: 铜价格 特别提示:本信息真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。

 

 
 
推荐图文
推荐资讯

 
 
       
购物车(0)    站内信(0)