| 加入桌面 | 无图版
 
行业频道
组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
高级搜索 标王直达
排名推广
排名推广
发布信息
发布信息
会员中心
会员中心
 
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
 
 
当前位置: 首页 » 资讯 » 统计数据 » 正文

国内现货市场铜价格统计5月23日

放大字体  缩小字体 发布日期:2014-05-23
国内现货市场铜价格统计5月23日

日期 上交所期货长江现货价 华通现货价 广东现货价

------------------------------------------------------------

04月24日 47820 48310-48390 48335-48415 48350-48550

04月25日 48610 49600-49760 49625-49785 49150-49350

04月28日 48610 49600-49760 50685-50745 49850-50050

04月29日 49070 49950-50120 49975-50145 49850-50050

04月30日 48730 49730-49830 49755-49855 49300-49500

05月05日 48920 49760-49880 49785-49905 49700-49900

05月06日 48790 49360-49460 49385-49485 49550-49750

05月07日 48680 49330-49430 49355-49455 49250-49450

05月08日 48350 48850-48910 48875-48935 48750-48950

05月09日 48890 49350-49400 49375-49425 49250-49450

05月12日 49850 50180-50220 50205-50245 50050-50250

05月13日 50460 50490-50540 50515-50565 50800-51000

05月14日 50330 50050-50120 50075-50145 50250-50450

05月15日 50570 50390-50470 50075-50145 50450-50650

05月16日 49710 50530-50630 50555-50655 50400-50600

05月19日 49910 50540-50640 50565-50665 50400-50600

05月20日 49880 50500-50660 50525-50685 50350-50550

05月21日 49280 49830-49980 49855-50005 49750-49950

05月22日 49130 49860-49980 49885-50005 49800-50000

05月23日 49410 49910-49990 49935-50015 49850-50050

------------------------------------------------------------

(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、 广东均为当天最低和最高价格、其中广东现货价为南储华南地区报价)

 
 
 
 
关键词: 铜价格 特别提示:本信息真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。

 

 
 
推荐图文
推荐资讯

 
 
       
购物车(0)    站内信(0)