| 加入桌面 | 无图版
 
行业频道
组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
高级搜索 标王直达
排名推广
排名推广
发布信息
发布信息
会员中心
会员中心
 
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
 
 
当前位置: 首页 » 资讯 » 统计数据 » 正文

中国4月精炼铜、原铝等基本金属进出口数据一览

放大字体  缩小字体 发布日期:2016-05-24
据北京5月23日消息,以下为海关总署公布的中国4月精炼铜、原铝等基本金属进出口数据一览(单位均为吨):
 据北京5月23日消息,以下为海关总署公布的中国4月精炼、原铝等基本金属进出口数据一览(单位均为吨):
 
          4月      同比%     美元/吨    年初迄今      同比%
进口
精炼铜     341,677     3.65     4,941.51   1,452,219   26.51
原铝        4,893   -72.09     1,902.24      19,078  -52.29
精炼镍及合金 49,012    168.8     8,898.03      157,599  270.94
精炼铅        103 3,309.93     2,211.53        112    76.25
精炼锌      39,106   -23.61     1,956.03     220,091    65.39
锌合金       8,076    -8.61     2,169.03      33,472    -4.22
精炼锡及合金   564   -50.89    16,618.01       2,961     8.85
 
出口
精炼铜      32,371    37.55     4,773.91      75,495    -7.15
原铝          151   -90.62     2,375.77      13,497   -28.63
精炼镍及合金   310   -95.38     9,895.77       2,809   -85.28
精炼铅        769   -88.05     1,858.83      12,013   -30.17
精炼锌       2,088   -83.55     1,820.78       6,733    -87.1
锌合金        178   126.43     2,260.02        561    168.1
精炼锡及合金    73    203.26    16,271.01        73    196.33
 
注:价格数据根据中国海关提供的数量和金额计算得来。
  进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价。 
 
 
 
 

 

 
 
推荐图文
推荐资讯

 
 
       
购物车(0)    站内信(0)