| 加入桌面 | 无图版
 
行业频道
组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
高级搜索 标王直达
排名推广
排名推广
发布信息
发布信息
会员中心
会员中心
 
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
 
 
当前位置: 首页 » 资讯 » 统计数据 » 正文

日本10月铜出口同比增长41.2%

放大字体  缩小字体 发布日期:2016-11-30
东京11月29日消息,日本财务省周二公布的数据显示,日本结关后精炼铜和阴极铜出口总计为47,225,793公斤,较上年同期增加41.2%。
        东京11月29日消息,日本财务省周二公布的数据显示,日本结关后精炼和阴极出口总计为47,225,793公斤,较上年同期增加41.2%。

精炼铜出口中包括阴极铜、铜坯和其他铜材。

以下为精炼铜出口的详细数据:

    10月(公斤)    同比% 10月(美元/公斤) 年初迄今(公斤)   同比%
韩国     538,812   -23.1     $5.01      15,954,724   131.1
中国    19,317,437   40.8     $4.79     240,693,370    3.8
台湾    11,402,577   35.8     $4.70     124,696,873    27.5
越南    1,047,366   162.6     $4.71      11,638,590    -6.7
泰国    7,389,250   43.5     $4.71      63,752,828    25.2
新加坡       0                     2,200   -32.9
马来西亚  2,486,696   23.1     $4.69      31,915,311    -4.1
菲律宾    222,829          $4.84      2,122,548   161.6
印尼    3,260,415   42.2     $4.72      31,316,107    -4.8
印度    1,095,710   650.3     $4.55      4,156,190   -45.9
斯里兰卡   99,224   96.6     $4.85       601,030   197.1
孟加拉       0  -100.0              1,989,507   -45.9
法国        0                    20,708   108.5
德国     73,980   100.2     $5.13       500,364    55.2
意大利     1,124   -94.6     $5.79       244,672    50.3
希腊        0  -100.0               98,280   -91.8
美国     290,373   61.7     $5.41      2,791,510    5.8
巴基斯坦      0                    249,843   -17.0
总计   47,225,793   41.2     $4.74     532,744,655    10.3

其中阴极铜出口:

  10月(公斤)    同比% 10月(美元/公斤) 年初迄今(公斤)   同比%
韩国     40,921   -67.0     $4.51      9,659,556   529.8
中国大陆 19,201,310   40.7     $4.78     239,324,920    3.9
中国台湾 10,497,236   57.3     $4.68     106,609,611    32.1
越南    1,047,366   162.6     $4.71      11,442,175    -8.2
泰国    6,612,362   44.8     $4.67      56,858,024    23.0
马来西亚  2,481,836   23.1     $4.68      31,886,991    -4.1
菲律宾    222,829          $4.84      2,105,774   164.2
印尼    3,238,415   41.5     $4.71      31,267,187    -5.0
印度    1,053,670   956.9     $4.49      3,845,925   -48.1
斯里兰卡   99,224   96.6     $4.85       601,030   197.1
孟加拉       0  -100.0              1,989,507   -45.9
希腊        0  -100.0               98,280   -91.8
巴基斯坦      0                    249,843   -17.0
总计   44,495,169   47.3     $4.72     495,938,823    9.9 
 
 
 
 

 

 
 
推荐图文
推荐资讯

 
 
       
购物车(0)    站内信(0)