12月30日 88925 +2900
12月29日 86025 +4625
12月28日 81400 -75
12月23日 81475 +375
12月22日 81100 -250
12月21日 81350 -1250
12月20日 82600 -975
12月19日 83575 -525
12月16日 84100 +375
12月15日 83725 -1800
12月14日 85525 +3650
12月13日 81875 -2425
12月12日 84300 -1125
12月09日 85425 -1950
12月08日 87375 -1100
12月07日 88475 +2100
12月06日 86375 -350
12月05日 86725 -725
12月02日 87450 -825
12月01日 88275 -1425
最高: 88925 +4625
最低: 81100 -2425
平均: 84804 -39