| 1# 铜 | 67700-68050 | 67875 | 100 | 12月29日 |
| 升贴水 | (贴)600-(贴)380 | -490 | -40 | 11:30 |
| A00铝 | 16220-16240 | 16230 | 35 | 12月29日 |
| 1# 铅 | 16900-17100 | 17000 | 0 | 12月29日 |
| 0# 锌 | 18300-18400 | 18350 | 150 | 12月29日 |
| 1# 锡 | 160800-162000 | 161400 | 150 | 12月29日 |
| 1# 镍 | 182700-183500 | 183100 | 500 | 12月29日 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
2010年12月29日上海铜价
|
| 1# 铜 | 67700-68050 | 67875 | 100 | 12月29日 |
| 升贴水 | (贴)600-(贴)380 | -490 | -40 | 11:30 |
| A00铝 | 16220-16240 | 16230 | 35 | 12月29日 |
| 1# 铅 | 16900-17100 | 17000 | 0 | 12月29日 |
| 0# 锌 | 18300-18400 | 18350 | 150 | 12月29日 |
| 1# 锡 | 160800-162000 | 161400 | 150 | 12月29日 |
| 1# 镍 | 182700-183500 | 183100 | 500 | 12月29日 |
![]() |
![]() |
![]() |