| 1# 铜 | 67750-68150 | 67950 | 75 | 12月30日 |
| 升贴水 | (贴)600-(贴)380 | -490 | 0 | 11:30 |
| A00铝 | 16250-16270 | 16260 | 30 | 12月30日 |
| 1# 铅 | 16950-17150 | 17050 | 50 | 12月30日 |
| 0# 锌 | 18450-18550 | 18500 | 150 | 12月30日 |
| 1# 锡 | 160800-162000 | 161400 | 0 | 12月30日 |
| 1# 镍 | 183000-184000 | 183500 | 400 | 12月30日 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
2010年12月30日上海铜价
|
| 1# 铜 | 67750-68150 | 67950 | 75 | 12月30日 |
| 升贴水 | (贴)600-(贴)380 | -490 | 0 | 11:30 |
| A00铝 | 16250-16270 | 16260 | 30 | 12月30日 |
| 1# 铅 | 16950-17150 | 17050 | 50 | 12月30日 |
| 0# 锌 | 18450-18550 | 18500 | 150 | 12月30日 |
| 1# 锡 | 160800-162000 | 161400 | 0 | 12月30日 |
| 1# 镍 | 183000-184000 | 183500 | 400 | 12月30日 |
![]() |
![]() |
![]() |