| 1# 铜 | 69200-69500 | 69350 | 1400 | 12月31日 |
| 升贴水 | (贴)800-(贴)550 | -675 | -185 | 11:30 |
| A00铝 | 16270-16310 | 16290 | 30 | 12月31日 |
| 1# 铅 | 16950-17150 | 17050 | 0 | 12月31日 |
| 0# 锌 | 18500-18600 | 18550 | 50 | 12月31日 |
| 1# 锡 | 160800-162000 | 161400 | 0 | 12月31日 |
| 1# 镍 | 183800-184500 | 184150 | 650 | 12月31日 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
2010年12月31日上海铜价
|
| 1# 铜 | 69200-69500 | 69350 | 1400 | 12月31日 |
| 升贴水 | (贴)800-(贴)550 | -675 | -185 | 11:30 |
| A00铝 | 16270-16310 | 16290 | 30 | 12月31日 |
| 1# 铅 | 16950-17150 | 17050 | 0 | 12月31日 |
| 0# 锌 | 18500-18600 | 18550 | 50 | 12月31日 |
| 1# 锡 | 160800-162000 | 161400 | 0 | 12月31日 |
| 1# 镍 | 183800-184500 | 184150 | 650 | 12月31日 |
![]() |
![]() |
![]() |