| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1# 铜 | 70450-70950 | 70700 | 1350 | 1月4日 |
| 升贴水 | (贴)650-(贴)350 | -500 | 175 | 11:30 |
| A00铝 | 16320-16360 | 16340 | 50 | 1月4日 |
| 1# 铅 | 17000-17200 | 17100 | 50 | 1月4日 |
| 0# 锌 | 18550-18650 | 18600 | 50 | 1月4日 |
| 1# 锡 | 161300-163000 | 162150 | 750 | 1月4日 |
| 1# 镍 | 189000-189500 | 189250 | 5100 | 1月4日 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
2011年1月4日上海铜价
|
| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1# 铜 | 70450-70950 | 70700 | 1350 | 1月4日 |
| 升贴水 | (贴)650-(贴)350 | -500 | 175 | 11:30 |
| A00铝 | 16320-16360 | 16340 | 50 | 1月4日 |
| 1# 铅 | 17000-17200 | 17100 | 50 | 1月4日 |
| 0# 锌 | 18550-18650 | 18600 | 50 | 1月4日 |
| 1# 锡 | 161300-163000 | 162150 | 750 | 1月4日 |
| 1# 镍 | 189000-189500 | 189250 | 5100 | 1月4日 |
![]() |
![]() |
![]() |